Hórus E1-FP
GRANDING
8543709990
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrições
Horus-E1 FP novo design de sistema de comparecimento de tempo, suporta leitores multibiométricos, como reconhecimento facial e também impressões digitais, disponível: com 4G, Wi-Fi, Bluetooth, com grande capacidade e velocidade de reconhecimento rápida, e este reconhecimento biométrico de rosto suporta protable, fácil de manusear. suporte para envio para plataforma do UTime Master. Adequado para atendimento em horário de escritório, registro de horário, etc.
Características
Um novo patamar de capacidade de modelos de reconhecimento facial - até 10.000 modelos faciais para reconhecimento 1:N
Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impressão (fotos a laser, coloridas e em preto e branco), ataque de vídeos e ataque de máscara 3D
Vários protocolos de comunicação estão disponíveis: 4G、Wi-Fi、Bluetooth、TCP/IP.
Várias opções de desenvolvimento: GPS/A-GPS integrado, microfone e sensor PlR.
O posicionamento dos registros de presença suporta apenas o envio para a plataforma do UTime Master.
LCD de toque lPS de 5 polegadas para smartphone.
CMOS de 2 MP com WDR.
Especificações
Modelo | Hórus E1-FP |
CPU | Quad-core, 1,5 GHz |
Versão Android | Android 8.1 |
Câmera | Câmera dupla de 2MP |
Modo de verificação | Rosto/RFID/FP |
Modelo de rosto | 6.000/10.000 (opcional) |
Capacidade dos dedos | 6.000/10.000 (opcional) |
Transação | 100.000 |
Wi-fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP |
Banda larga sem fio 4G | GSM:850/900/1800/190 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100TDD-LTE:B38/B40/B41M |
Microfone | Captação de áudio nítida e de baixo ruído dentro de 1 cm |
Temperatura de trabalho | -10 a 50 ℃ |
Umidade de trabalho | 20% - 80% |
Bateria | Capacidade: 4300 mAh Tensão nominal: 7,4 V Saída: 12 + 0,5 V 1,5 A |
Dimensões (L*A*P) | Capacidade: 4300 mAh Tensão nominal: 7,4 V Saída: 12 + 0,5 V 1,5 A |
Certificações | CE/FCC/RoHs |
Funções (opcional) | Controle de acesso, Wiegand IN, Sensor de porta, Fechadura, Alarme, Leitor, Botão de saída |
Aplicativo de trabalho
Sobre nós
Descrições
Horus-E1 FP novo design de sistema de comparecimento de tempo, suporta leitores multibiométricos, como reconhecimento facial e também impressões digitais, disponível: com 4G, Wi-Fi, Bluetooth, com grande capacidade e velocidade de reconhecimento rápida, e este reconhecimento biométrico de rosto suporta protable, fácil de manusear. suporte para envio para plataforma do UTime Master. Adequado para atendimento em horário de escritório, registro de horário, etc.
Características
Um novo patamar de capacidade de modelos de reconhecimento facial - até 10.000 modelos faciais para reconhecimento 1:N
Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impressão (fotos a laser, coloridas e em preto e branco), ataque de vídeos e ataque de máscara 3D
Vários protocolos de comunicação estão disponíveis: 4G、Wi-Fi、Bluetooth、TCP/IP.
Várias opções de desenvolvimento: GPS/A-GPS integrado, microfone e sensor PlR.
O posicionamento dos registros de presença suporta apenas o envio para a plataforma do UTime Master.
LCD de toque lPS de 5 polegadas para smartphone.
CMOS de 2 MP com WDR.
Especificações
Modelo | Hórus E1-FP |
CPU | Quad-core, 1,5 GHz |
Versão Android | Android 8.1 |
Câmera | Câmera dupla de 2MP |
Modo de verificação | Rosto/RFID/FP |
Modelo de rosto | 6.000/10.000 (opcional) |
Capacidade dos dedos | 6.000/10.000 (opcional) |
Transação | 100.000 |
Wi-fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP |
Banda larga sem fio 4G | GSM:850/900/1800/190 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100TDD-LTE:B38/B40/B41M |
Microfone | Captação de áudio nítida e de baixo ruído dentro de 1 cm |
Temperatura de trabalho | -10 a 50 ℃ |
Umidade de trabalho | 20% - 80% |
Bateria | Capacidade: 4300 mAh Tensão nominal: 7,4 V Saída: 12 + 0,5 V 1,5 A |
Dimensões (L*A*P) | Capacidade: 4300 mAh Tensão nominal: 7,4 V Saída: 12 + 0,5 V 1,5 A |
Certificações | CE/FCC/RoHs |
Funções (opcional) | Controle de acesso, Wiegand IN, Sensor de porta, Fechadura, Alarme, Leitor, Botão de saída |
Aplicativo de trabalho
Sobre nós