IR6
GRANDING
8543709990
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Modelo: IR6
Informação básica
CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.0 GHz | Expansão | Suporta cartão Micro SD de até 256 GB |
RAM + ROM | 4 GB + 6 GB | Sistema operacional | Android 10.0 |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2,4 G/5 G, antena interna | Bluetooth | Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS,v4.2+HS |
GNSS | GPS/AGPS,GLONASS,BeiDou;antena interna | Dimensions | 166×79×27+2mm (não incluindo 7mm de altura saliente do módulo da íris |
Características
1. sistema operacional Android 10.0 com memória de 4 GB de RAM / 64 GB de ROM
2. Design de teclado industrial e humanizado e tela sensível ao toque resistente de 5,5 polegadas, juntamente com alta resolução de tela de 720 * 1440
A rede 3.4G e WlFl e o sistema Android 10.0 altamente seguro fornecem comunicação de dados de alta velocidade e garantia de segurança perfeita
4. captura e reconhecimento de imagem lris para aplicações nacionais de identificação, reconhecimento facial, leitura de código de barras 1D / 2DNFC, funções opcionais: captura e reconhecimento de imagem de impressão digital, leitura de passaporte MRZ, ANPR
Especificações
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720x1440) resistente de 5,5 pol. com luz de fundo |
Painel de toque | Corning Gorilla Glass, painel multitoque, suporte para luvas e mãos molhadas |
Poder | Bateria principal: Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8V, 4800mAhEm espera: mais de 360 horas com comunicação desligada |
Slot de expansão | 1 slot para cartão SLM, 1 slot para cartão TF |
Interfaces | Fones de ouvido USB 2.0 tipo C, OTG e tipo C suportados |
Áudio | Alto-falante, 2 microfones |
Teclado | 3 teclas frontais (tecla liga / desliga, teclas de digitalização, tecla multifuncional nos lados esquerdo e direito do pnone |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de luz, sensor de proximidade, motor de vibração |
SDK | Kit de desenvolvimento de software |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse/Android Studio |
Temperatura operacional. | -4F a 122F/ -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento. | -4F a 158F / -20°C~+70°C |
Umidade | 5% UR - 95% UR sem condensação |
Especificação de queda | Queda de 1,5 m/5 pés no concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de queda | Quedas de 1000 x 0,5 m / 1,64 pés à temperatura ambiente |
Selagem | IP65 de acordo com especificações de vedação IEC |
ESD | Descarga de ar de ± 15KV, descarga condutiva de + 8KV |
Sensor | TCS1 capacitivo |
Área de detecção (mm) | 12,8×18,0; |
Resolução (dpi) | 508 dpi, nível de cinza de 8 bits |
Certificações | FIPS 201, STQC |
Extração de formato | Extração de formato |
Detecção de dedos falsos | Suporte por SDK |
Segurança | Criptografia de chave AES, DES do canal de comunicação do host |
Câmera traseira | Foco automático de 13 MP com flash |
Peso | cerca de 300g |
Câmera frontal | Foco automático de 5MMP |
Aplicativo
Modelo: IR6
Informação básica
CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.0 GHz | Expansão | Suporta cartão Micro SD de até 256 GB |
RAM + ROM | 4 GB + 6 GB | Sistema operacional | Android 10.0 |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2,4 G/5 G, antena interna | Bluetooth | Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS,v4.2+HS |
GNSS | GPS/AGPS,GLONASS,BeiDou;antena interna | Dimensions | 166×79×27+2mm (não incluindo 7mm de altura saliente do módulo da íris |
Características
1. sistema operacional Android 10.0 com memória de 4 GB de RAM / 64 GB de ROM
2. Design de teclado industrial e humanizado e tela sensível ao toque resistente de 5,5 polegadas, juntamente com alta resolução de tela de 720 * 1440
A rede 3.4G e WlFl e o sistema Android 10.0 altamente seguro fornecem comunicação de dados de alta velocidade e garantia de segurança perfeita
4. captura e reconhecimento de imagem lris para aplicações nacionais de identificação, reconhecimento facial, leitura de código de barras 1D / 2DNFC, funções opcionais: captura e reconhecimento de imagem de impressão digital, leitura de passaporte MRZ, ANPR
Especificações
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720x1440) resistente de 5,5 pol. com luz de fundo |
Painel de toque | Corning Gorilla Glass, painel multitoque, suporte para luvas e mãos molhadas |
Poder | Bateria principal: Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8V, 4800mAhEm espera: mais de 360 horas com comunicação desligada |
Slot de expansão | 1 slot para cartão SLM, 1 slot para cartão TF |
Interfaces | Fones de ouvido USB 2.0 tipo C, OTG e tipo C suportados |
Áudio | Alto-falante, 2 microfones |
Teclado | 3 teclas frontais (tecla liga / desliga, teclas de digitalização, tecla multifuncional nos lados esquerdo e direito do pnone |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de luz, sensor de proximidade, motor de vibração |
SDK | Kit de desenvolvimento de software |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse/Android Studio |
Temperatura operacional. | -4F a 122F/ -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento. | -4F a 158F / -20°C~+70°C |
Umidade | 5% UR - 95% UR sem condensação |
Especificação de queda | Queda de 1,5 m/5 pés no concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de queda | Quedas de 1000 x 0,5 m / 1,64 pés à temperatura ambiente |
Selagem | IP65 de acordo com especificações de vedação IEC |
ESD | Descarga de ar de ± 15KV, descarga condutiva de + 8KV |
Sensor | TCS1 capacitivo |
Área de detecção (mm) | 12,8×18,0; |
Resolução (dpi) | 508 dpi, nível de cinza de 8 bits |
Certificações | FIPS 201, STQC |
Extração de formato | Extração de formato |
Detecção de dedos falsos | Suporte por SDK |
Segurança | Criptografia de chave AES, DES do canal de comunicação do host |
Câmera traseira | Foco automático de 13 MP com flash |
Peso | cerca de 300g |
Câmera frontal | Foco automático de 5MMP |
Aplicativo